航班動(dòng)態(tài)
航班號(hào) | 目的 | 計(jì)劃 | 實(shí)際 | 狀態(tài) | 航站樓 |
MU6428 | 長(zhǎng)春/合肥 | 21:20 | 23:30 | 正在值機(jī) | T2 |
SC4726 | 長(zhǎng)春/青島 | 23:00 | 23:00 | | T2 |
CA1648 | 長(zhǎng)春/北京 | 22:00 | 22:00 | | T2 |
QW9790 | 長(zhǎng)春/青島 | 21:55 | 21:55 | 正在值機(jī) | T2 |
CZ5581 | 長(zhǎng)春/北京大興 | 21:50 | 21:50 | 正在值機(jī) | T2 |
CA2716 | 長(zhǎng)春/成都天府 | 21:40 | 21:40 | 正在值機(jī) | T2 |
9C6924 | 長(zhǎng)春/西安 | 21:25 | 21:25 | 正在值機(jī) | T2 |
CA8138 | 長(zhǎng)春/呼和浩特 | 21:20 | 21:20 | 正在值機(jī) | T2 |
CZ3606 | 長(zhǎng)春/延吉 | 21:20 | 21:20 | 正在值機(jī) | T2 |
HU6178 | 長(zhǎng)春/杭州 | 21:15 | 21:15 | 正在值機(jī) | T2 |
FM9076 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 21:10 | 21:10 | 正在值機(jī) | T2 |
HU6228 | 長(zhǎng)春/太原 | 21:10 | 21:10 | 正在值機(jī) | T2 |
CZ5577 | 長(zhǎng)春/煙臺(tái) | 20:55 | 20:55 | 正在值機(jī) | T2 |
MU2348 | 長(zhǎng)春/呼和浩特/蘭州 | 20:40 | 20:40 | 正在值機(jī) | T2 |
CZ8238 | 長(zhǎng)春/廣州 | 20:10 | 20:10 | 登機(jī)結(jié)束 | T2 |
FM9487 | 長(zhǎng)春/鄂爾多斯 | 20:05 | 20:05 | 登機(jī)結(jié)束 | T2 |
CZ6179 | 長(zhǎng)春/北京大興 | 20:00 | 20:00 | 登機(jī)結(jié)束 | T2 |
CZ6373 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 19:40 | 19:52 | 起飛 | T2 |
9C6482 | 長(zhǎng)春/東營(yíng)/深圳 | 19:50 | 19:50 | 登機(jī)結(jié)束 | T2 |
EU2228 | 長(zhǎng)春/石家莊/貴陽(yáng) | 18:50 | 19:49 | 起飛 | T2 |
CZ6742 | 長(zhǎng)春/義烏/揭陽(yáng)/潮汕 | 19:30 | 19:43 | 起飛 | T2 |
GJ8060 | 長(zhǎng)春/徐州/廣州 | 19:35 | 19:35 | 登機(jī)結(jié)束 | T2 |
MU6356 | 長(zhǎng)春/上海虹橋 | 19:30 | 19:34 | 起飛 | T2 |
9C6512 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 19:30 | 19:31 | 起飛 | T2 |
GJ8994 | 長(zhǎng)春/日照/杭州 | 19:20 | 19:27 | 起飛 | T2 |
9C6771 | 長(zhǎng)春/南昌 | 19:25 | 19:21 | 起飛 | T2 |
SC8813 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/重慶 | 19:15 | 19:17 | 起飛 | T2 |
HO1076 | 長(zhǎng)春/青島/上海浦東 | 19:00 | 19:09 | 起飛 | T2 |
CZ3938 | 長(zhǎng)春/青島/長(zhǎng)沙 | 19:00 | 19:00 | 登機(jī)結(jié)束 | T2 |
CZ5893 | 長(zhǎng)春/烏魯木齊 | 18:55 | 18:58 | 起飛 | T2 |
CA8576 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 19:00 | 18:52 | 起飛 | T2 |
CZ6377 | 長(zhǎng)春/廣州 | 18:45 | 18:50 | 起飛 | T2 |
SC7645 | 長(zhǎng)春/煙臺(tái)/廈門(mén) | 18:45 | 18:48 | 起飛 | T2 |
CZ6399 | 長(zhǎng)春/西安 | 18:50 | 18:46 | 起飛 | T2 |
MU2272 | 長(zhǎng)春/西安 | 18:40 | 18:38 | 起飛 | T2 |
CA1630 | 長(zhǎng)春/北京 | 18:00 | 18:31 | 起飛 | T2 |
MF8048 | 長(zhǎng)春/杭州/廈門(mén) | 18:05 | 18:26 | 起飛 | T2 |
JD5394 | 長(zhǎng)春/太原/重慶 | 18:25 | 18:25 | 催促登機(jī) | T2 |
FU6720 | 長(zhǎng)春/福州 | 18:30 | 18:22 | 起飛 | T2 |
QW6019 | 長(zhǎng)春/呼和浩特 | 17:50 | 18:16 | 起飛 | T2 |
MF8034 | 長(zhǎng)春/天津/福州 | 18:05 | 18:12 | 起飛 | T2 |
ZH9696 | 長(zhǎng)春/臨沂/廣州 | 17:55 | 18:11 | 起飛 | T2 |
MU6549 | 長(zhǎng)春/北京大興 | 17:55 | 18:04 | 起飛 | T2 |
DZ6218 | 長(zhǎng)春/無(wú)錫/深圳 | 17:50 | 17:52 | 起飛 | T2 |
ZH8978 | 長(zhǎng)春/煙臺(tái)/深圳 | 17:15 | 17:49 | 起飛 | T2 |
CZ3370 | 長(zhǎng)春/溫州/深圳 | 17:20 | 17:41 | 起飛 | T2 |
MF8066 | 長(zhǎng)春/青島/泉州 | 17:05 | 17:37 | 起飛 | T2 |
CA2724 | 長(zhǎng)春/成都天府 | 17:25 | 17:33 | 起飛 | T2 |
HO1912 | 長(zhǎng)春/南京/惠州 | 17:25 | 17:30 | 起飛 | T2 |
QW6130 | 長(zhǎng)春/合肥/成都天府 | 17:10 | 17:27 | 起飛 | T2 |
JD5916 | 長(zhǎng)春/石家莊/廣州 | 16:55 | 17:23 | 起飛 | T2 |
CA1650 | 長(zhǎng)春/北京 | 16:00 | 17:20 | 起飛 | T2 |
HU7062 | 長(zhǎng)春/武漢/???/td> | 16:50 | 17:17 | 起飛 | T2 |
CZ5879 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 17:00 | 17:12 | 起飛 | T2 |
CZ5174 | 長(zhǎng)春/長(zhǎng)沙/三亞 | 17:00 | 17:10 | 起飛 | T2 |
3U8276 | 長(zhǎng)春/臨汾/昆明 | 16:55 | 17:08 | 起飛 | T2 |
HU7374 | 長(zhǎng)春/合肥/三亞 | 16:40 | 17:05 | 起飛 | T2 |
CZ3988 | 長(zhǎng)春/武漢/南寧 | 17:00 | 17:01 | 起飛 | T2 |
EU2288 | 長(zhǎng)春/鹽城/成都天府 | 16:45 | 16:56 | 起飛 | T2 |
CZ8561 | 長(zhǎng)春/南京 | 16:45 | 16:53 | 起飛 | T2 |
FM9068 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 16:25 | 16:48 | 起飛 | T2 |
ZH9646 | 長(zhǎng)春/南昌/深圳 | 16:35 | 16:46 | 起飛 | T2 |
DZ6238 | 長(zhǎng)春/南通/深圳 | 15:55 | 16:43 | 起飛 | T2 |
CZ6553 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 16:30 | 16:38 | 起飛 | T2 |
Y87532 | 長(zhǎng)春/杭州/深圳 | 16:30 | 16:36 | 起飛 | T2 |
CZ3772 | 長(zhǎng)春/鄭州/珠海 | 16:25 | 16:32 | 起飛 | T2 |
CZ6405 | 長(zhǎng)春/杭州 | 16:00 | 16:28 | 起飛 | T2 |
A67148 | 長(zhǎng)春/無(wú)錫/昆明 | 15:40 | 16:26 | 起飛 | T2 |
FM9436 | 長(zhǎng)春/鄭州/貴陽(yáng) | 16:10 | 16:24 | 起飛 | T2 |
ZH8320 | 長(zhǎng)春/南京/珠海 | 16:05 | 16:13 | 起飛 | T2 |
MU6132 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/成都天府 | 15:55 | 16:09 | 起飛 | T2 |
GJ8872 | 長(zhǎng)春/臨沂/昆明 | 15:40 | 15:56 | 起飛 | T2 |
3U3234 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/三亞 | 15:40 | 15:54 | 起飛 | T2 |
CZ6155 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 14:30 | 15:47 | 起飛 | T2 |
SC2270 | 長(zhǎng)春/太原/重慶 | 15:45 | 15:44 | 起飛 | T2 |
CZ5859 | 長(zhǎng)春/寧波 | 15:35 | 15:35 | 起飛 | T2 |
MU2142 | 長(zhǎng)春/西安 | 15:15 | 15:31 | 起飛 | T2 |
JD5766 | 長(zhǎng)春/長(zhǎng)沙/三亞 | 15:20 | 15:25 | 起飛 | T2 |
AQ1554 | 長(zhǎng)春/連云港/廣州 | 15:05 | 15:22 | 起飛 | T2 |
9C8728 | 長(zhǎng)春/廈門(mén) | 15:10 | 15:15 | 起飛 | T2 |
CZ6166 | 長(zhǎng)春/青島/貴陽(yáng) | 15:05 | 15:11 | 起飛 | T2 |
CZ6670 | 長(zhǎng)春/三亞 | 15:00 | 15:08 | 起飛 | T2 |
CZ6149 | 長(zhǎng)春/北京大興 | 14:35 | 14:58 | 起飛 | T2 |
SC1191 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/珠海 | 14:20 | 14:55 | 起飛 | T2 |
EU2704 | 長(zhǎng)春/威海/成都天府 | 14:45 | 14:50 | 起飛 | T2 |
ZH9694 | 長(zhǎng)春/揚(yáng)州/廣州 | 14:25 | 14:45 | 起飛 | T2 |
FM9486 | 長(zhǎng)春/大同/溫州 | 14:30 | 14:39 | 起飛 | T2 |
CA4016 | 長(zhǎng)春/重慶 | 14:30 | 14:36 | 起飛 | T2 |
CZ5141 | 長(zhǎng)春/成都天府 | 14:20 | 14:31 | 起飛 | T2 |
MF8044 | 長(zhǎng)春/杭州/深圳 | 14:20 | 14:29 | 起飛 | T2 |
GJ8920 | 長(zhǎng)春/杭州 | 14:10 | 14:19 | 起飛 | T2 |
FM9072 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 11:30 | 14:17 | 起飛 | T2 |
HO1284 | 長(zhǎng)春/上海浦東/桂林 | 14:10 | 14:15 | 起飛 | T2 |
CZ6851 | 長(zhǎng)春/廣州 | 14:00 | 14:09 | 起飛 | T2 |
OQ2388 | 長(zhǎng)春/煙臺(tái)/重慶 | 13:25 | 14:02 | 起飛 | T2 |
MF8830 | 長(zhǎng)春/南通/長(zhǎng)沙 | 13:35 | 13:55 | 起飛 | T2 |
MF8852 | 長(zhǎng)春/寧波/廈門(mén) | 13:40 | 13:54 | 起飛 | T2 |
CZ6193 | 長(zhǎng)春/北京大興 | 13:30 | 13:51 | 起飛 | T2 |
SC8037 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/貴陽(yáng) | 13:20 | 13:49 | 起飛 | T2 |
SC4785 | 長(zhǎng)春/青島/廈門(mén) | 13:00 | 13:45 | 起飛 | T2 |
空港動(dòng)態(tài)
空港向?qū)?/em>
流程引導(dǎo)
交通工具
周邊地圖